Membrana li tieħu n-nifs għal tisqif tal-barrakka
Membrana li tieħu n-nifs għas-soqfa tal-barrakki hija l-eroj mhux ikkantat ta' strutturi ta' barra-li jdumu fit-tul, li taġixxi bħala tarka kritika kontra t-temp filwaqt li tħalli l-umdità maqbuda toħroġ. Għal barrakki tal-ġonna, workshops, u bini agrikoli, l-akkumulazzjoni tal-kondensazzjoni hija qattiel siekta li tħassar il-qafas tal-injam u tħassar oġġetti maħżuna. L-installazzjoni ta' membrana tas-saqaf li tieħu n-nifs ta'-kwalità għolja toħloq sistema ta'-valv f'direzzjoni waħda: timblokka milli tidħol ix-xita mmexxija mir-riħ-iżda tħalli l-fwar tal-ilma intern jinħel, u żżomm l-istruttura tas-saqaf xotta u b'saħħitha-tun is-sena.

Id-durabilità hija fejn dawn il-membrani verament shine. Inġinerija minn polypropylene b'ħafna-saff, huma jirreżistu d-degradazzjoni tal-UV u l-varjazzjonijiet estremi tat-temperatura ferm aħjar mill-feltru tradizzjonali. Dejta fuq il-post minn fornituri agrikoli tindika li barrakki protetti b'membrana tas-saqaf li tieħu nifs minn primjum jaraw estensjoni ta' 60% fil-ħajja tal-injam tas-saqaf, b'fallimenti relatati mat-taħsir-niżlu minn okkorrenza komuni ta' 7 snin għal aktar minn 20 sena. Din il-lonġevità tiżgura li l-għodda, it-tagħmir u l-bhejjem jibqgħu sikuri f'ambjent stabbli irrispettivament mill-maltempati staġjonali.

Ekonomikament, ir-redditu fuq l-investiment huwa konvinċenti. Filwaqt li l-ispiża bil-quddiem hija kemxejn ogħla minn feltru tal-bitum bażiku, it-tnaqqis fil-manutenzjoni huwa drastiku. Is-sidien tad-dar u l-bdiewa jirrappurtaw li jiffrankaw madwar $400-$600 kull għaxar snin billi jeliminaw it-tiswijiet annwali tal-garża u l-proġetti prematuri ta' ri-soqfa. Barra minn hekk, is-saħħa tat-tensjoni għolja tal-materjal tfisser li jiflaħ tagħbijiet ta 'borra tqal mingħajr tiċrit. Billi tagħżel membrana tas-saqaf li tieħu n-nifs, m'intix biss tkopri saqaf; qed tinvesti f'salvagwardja twila ta' għexieren ta' snin-li tippreserva l-integrità strutturali, tipproteġi assi ta' valur, u tnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż tas-sjieda tul il-ħajja permezz ta' prestazzjoni ppruvata u sostnuta mid-dejta.

| Karatteristika | Speċifikazzjoni | Benefiċċji ewlenin / Deskrizzjoni |
| Dimensjonijiet | Wisa ': 1.0 m / 1.5 m | Il-wisa '1.5m inaqqas b'mod sinifikanti l-koinċidenza orizzontali fuq is-soqfa, tħaffef l-installazzjoni u timminimizza r-riskji ta' tnixxija. Il-wisa '1.0m hija ideali għal spazji dojoq jew tiswijiet ta' barrakka żgħira. |
| Tul tar-romblu: 50 m / 100 m (Personalizzabbli) | ||
| Struttura tal-Materjal | Bażi: 100% Polyethylene Verġni (PE) + Film Microporous Breathable | Ko-estrużjoni b'ħafna saffi li ma tuża l-ebda materjal riċiklat. Il-bażi tal-PE tipprovdi flessibilità eċċezzjonali f'temp kiesaħ u reżistenza superjuri għall-aċidi/alkali meta mqabbla mal-PP, li tiżgura durabilità fit-tul-. |
| Piż: 80g/m² – 150g/m² (Mhux obbligatorju) | ||
| Prestazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha | Kap idrostatiku: Akbar minn jew ugwali għal 2000mm H₂O | Jiflaħ b'mod effettiv xita qawwija, borra, riħ, u silġ. Jipprevjeni l-ilma likwidu milli jippenetra l-insulazzjoni jew il-qafas tal-injam, u jiżgura li l-intern tas-saqaf jibqa 'xott f'temp iebes. |
| Deskrizzjoni: Superjuri Repellenza tal-Ilma tal-wiċċ | ||
| Nifs | Reżistenza għall-Fwar tal-Ilma (Valur SD): Inqas minn jew ugwali għal 0.02m - 0.05m | Reżistenza tad-diffużjoni tal-fwar estremament baxxa. Taġixxi bħala "ġilda tan-nifs" tal-bini, li tkeċċi malajr l-umdità ta 'ġewwa biex tevita l-kondensazzjoni, it-tkabbir tal-moffa, u t-taħsir tal-injam. |
| Trażmissjoni ta 'Umdità: Akbar minn jew ugwali għal 1500 g/m²·24h | ||
| Qawwa Fiżika | Qawwa tat-tensjoni: MD akbar minn jew ugwali għal 180 N/5cm, CMD akbar minn jew ugwali għal 130 N/5cm | Disinn ta'-toughness għoli jiflaħ it-traffiku temporanju tas-saqajn waqt il-kostruzzjoni, tagħbijiet qawwija tar-riħ, u espansjoni/kontrazzjoni termali strutturali mingħajr ma jinqasam. |
| Qawwa tad-dmugħ: akbar minn jew ugwali għal 25 N (Metodu Trapezojdi) | ||
| Reżistenza għat-temp | Stabbiltà UV: Sikura għal Espożizzjoni għal 2-3 Xhur | Jista 'jkun espost b'mod sigur għad-dawl tax-xemx għal 2-3 xhur qabel ma jiġi installat kisi ta' barra (madum/metall) mingħajr degradazzjoni jew trab. Jipprovdi buffer biżżejjed għal skedi ta 'kostruzzjoni f'kesħa jew sħana estrema. |
| Firxa tat-Temperatura: -40 grad sa +80 grad | ||
| Sigurtà u Eko-Ħbiberija | Mhux-Tossiku, Bla Riħa, Asbestos-Ħieles | Materjal tal-bini aħdar mingħajr emissjonijiet ta 'ħsara waqt il-produzzjoni. Sikur għall-okkupanti; mudelli magħżula huma riċiklabbli. |
| Aċċessorji ta 'Installazzjoni | Tejp li ma jgħaddix ilma minnu li jieħu nifs minnu speċjalizzat / Washers tad-dwiefer li jiffissaw | Użat b'aċċessorji ddedikati biex jiżguraw sovrapożizzjonijiet li ma jgħaddix arja u li ma jgħaddix ilma minnhom, u joħolqu sistema protettiva sħiħa u kontinwa. |


It-tags Popolari: Membrana li tieħu n-nifs għal saqaf tal-barrakka, Ċina membrana respirabbli għall-manifatturi tas-saqaf tal-barrakka, fornituri, fabbrika